Projekty
EKO Logické vily Nymburk Tisk Email

Všechny typy domů mají garáž o velikosti 25 m2 a dlážděnou terasu. Rozdílná velikost a koncepce domu zaručí jeho dostatečnou originalitu a variabilitu. Konstrukce domu má zděné obvodové zdivo, nosné prvky krovu jsou dřevěné s plochou nebo sedlovou střechou v mírném spádu. V interiéru dominují přírodní materiály jako přírodní kámen a dřevo.

1

Domy jsou dodávány ve třech úrovní vybavení. V základní - obsahující mimo jiné napříkladmasivní dubové parkety, až po nejvyšší výbavu obsahující například vytápěný venkovní bazén, saunu, sanitu v exkluzivním designu, kuchyň se spotřebiči apod. Velké prosklené plochy do vlastních zahrad propojí interiér s exteriérem. K domu náleží pozemek o velikosti 820 až 1100 m2.

2

Urbanistickým záměrem bylo vytvořit městskou atmosféru spolu s ohledem na soukromí každého jednotlivého domu. Z tohoto důvodu jsou domy umístěny po obvodu malých náměstí, kdy stěny domů utváří přirozenou hranici pozemků domů. Kruhová koncepce pak minimalizuje optickou konfrontaci mezi obyvateli. Jednotlivé středy náměstí odlišují uprostřed osazené fontány, vzrostlé stromy nebo plastiky.

3

EKO Logické vily jsou zajímavou alternativou bydlení ve vlastním domě, s vlastním pozemkem vůči bytu v obytném domě. Této myšlence bude také podřízena prodejní cena domů. Ta v základní verzi činí 2 995 000,- Kč včetně DPH 9%.

4

5

 

6

CENÍK - SEZNAM POZEMKŮ A DOMŮ RONDELU č. 5

Ozn.
poz.

Typ domu

Cena domu

Vel.
domu
m2

Katastr.
č. poz.

Vel.
poz.
m2

Cena
pozemku

Cena celkem
domu s poz.

Stav domu

5/1 Beta top 3.538.977 185 606/38 969 1.250.010 4.788.978 prodáno
5/2 Alfa 3.106.300 164 606/39 905 1.212.700 4.319.000 prodáno
5/3 Beta top 3.538.977 185 606/40 949 1.224.210 4.763.187 prodáno
5/4 Alfa 3.106.300 164 606/37 824 1.104.160 4.210.460 prodáno
5/5 Alfa top 3.227.500 164 606/41 847 1.092.630 4.320.130 prodáno
5/6 Alfa top 3.227.500 164 606/36 1041 1.342.890 4.570.390 prodáno
5/7 Gama 4.128.805 209 606/42 1047 1.350.630 5.479.435 prodáno
5/8 Lambda 3.386.500 182 606/35 1070 1.380.300 4.766.800
5/9 Kappa 4.072.500 207 606/43 1111 1.433.190 5.505.690 prodáno

CENÍK - SEZNAM POZEMKŮ A DOMŮ RONDELU č. 6

Ozn.
poz.

Typ domu

Cena domu

Vel.
domu
m2

Katastr.
čís. poz.

Vel.
poz.
m2

Cena
pozemku

Cena celkem
domu s poz.

Stav domu

6/1 Beta top 3.538.977 185 606/29 915 1.226.100 4.765.077 rezervace
6/2 Alfa 3.106.300 164 606/30 902 1.208.680 4.314.980 rezervace
6/3 Beta top 3.538.977 185 606/31 996 1.334.640 4.873.617 prodáno
6/4 Alfa
economic
2.780.000 164 606/28 824 1.104.160 3.884.160 rezervace
6/5 Alfa top 3.227.500 164 606/32 846 1.133.640 4.361.140 prodáno
6/6 Alfa top 3.227.500 164 606/27 1042 1.396.280 4.623.780
6/7 Beta top 3.538.977 209 606/33 1046 1.349.340 4.888.317 prodáno
6/8 Lambda 3.386.500 182 606/26 1239 1.660.260 5.046.760 rezervace
6/9 Kappa 4.072.500 207 606/34 1177 1.577.180 5.649.680 rezervace

CENÍK - SEZNAM POZEMKŮ A DOMŮ RONDELU č. 2

Ozn.
poz.
Typ domu Cena domu

Vel.
domu
m2

Katastr.
číslo
pozemku
Vel.
poz.
m2
Cena pozemku Cena celkem
domu s poz.
Stav domu
2/1 Beta top 3.538.977 185 606/65 990 1.326.600 4.865.577 prodáno
2/2 Alfa 3.106.300 164 606/66 957 1.282.380 4.388.680
2/3 Beta top 3.538.977 185 606/67 1209 1.620.060 5.159.037 rezervace
2/4 Alfa 3.106.300 164 606/54 878 1.176.520 4.282.820
2/5 Alfa top 3.227.500 164 606/68 997 1.335.980 4.563.480 prodáno
2/6 Beta top 3.538.977 164 606/63 1038 1.390.920 4.929.897
2/7 Gama 4.128.805 209 606/69 1237 1.657.580 5.786.385
2/8 Lambda 3.386.500 182 606/62 1001 1.341.340 4.727.840 prodáno
2/9 Kappa 4.072.500 207 606/70 1381 1.781.490 5.853.990 prodáno

Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH 10%

Makléř : Petr Tomeček
Tel.: 775 076 531

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 Další > Konec >>

Strana 1 z 8